统计截止至2021年03月07号
- 部门
- 镇街
- 村居
部门名称 | 应进驻的行政审批 事项数 |
已进驻的行政审批 事项数 |
达到一级网上办事 深度事项数 |
一级网上办事 深度率 |
级别 |
---|---|---|---|---|---|
广宁县政府金融工作局 | 0 | 0 | 0 | - | 无级别 |
广宁县信访局 | 0 | 0 | 0 | - | 无级别 |
广宁县审计局 | 0 | 0 | 0 | - | 无级别 |
广宁县法制局 | 0 | 0 | 0 | - | 无级别 |
广宁县总工会 | 0 | 0 | 0 | - | 无级别 |
广宁县机构编制委员会办公室 | 3 | 3 | 3 | 100% |
|
广宁县市场监督管理局 | 58 | 58 | 58 | 100% |
|
广宁县科学技术局 | 0 | 0 | 0 | - | 无级别 |
广宁县住房和城乡规划建设局 | 17 | 17 | 17 | 100% |
|
广宁县财政局 | 1 | 1 | 1 | 100% |
|
广宁县环境保护局 | 6 | 6 | 6 | 100% |
|
广宁县人力资源和社会保障局 | 14 | 14 | 14 | 100% |
|
广宁县交通运输局 | 32 | 32 | 32 | 100% |
|
广宁县国土资源局 | 7 | 7 | 6 | 85.71% |
|
广宁县水务局 | 15 | 15 | 15 | 100% |
|
广宁县民政局 | 17 | 17 | 17 | 100% |
|
广宁县经济贸易和信息化局 | 4 | 4 | 4 | 100% |
|
广宁县卫计局 | 38 | 38 | 38 | 100% |
|
广东省广宁县气象局 | 3 | 3 | 3 | 100% |
|
广宁县林业局 | 25 | 25 | 25 | 100% |
|
广宁县安全生产监督管理局 | 12 | 12 | 12 | 100% |
|
广宁县食品药品监督管理局 | 11 | 11 | 11 | 100% |
|
广宁县社会保险基金管理局 | 0 | 0 | 0 | - | 无级别 |
广宁县人民防空办公室 | 4 | 4 | 4 | 100% |
|
广宁县残疾人联合会 | 0 | 0 | 0 | - | 无级别 |
省广电网络公司广宁分公司 | 0 | 0 | 0 | - | 无级别 |
广宁县农业局 | 36 | 36 | 36 | 100% |
|
广宁县市政建设管理局 | 8 | 8 | 8 | 100% |
|
广宁县公路局 | 7 | 7 | 7 | 100% |
|
广宁县公安消防大队 | 3 | 3 | 3 | 100% |
|
广宁县民族宗教事务局 | 7 | 7 | 7 | 100% |
|
广宁县公安局 | 13 | 13 | 13 | 100% |
|
国家税务总局广宁县税务局 | 3 | 3 | 3 | 100% |
|
广宁县文化广电新闻出版局 | 45 | 45 | 45 | 100% |
|
广宁县司法局 | 0 | 0 | 0 | - | 无级别 |
广宁县档案局 | 0 | 0 | 0 | - | 无级别 |
广宁县外事侨务局 | 1 | 1 | 1 | 100% |
|
广宁县统计局 | 0 | 0 | 0 | - | 无级别 |
广宁县教育局 | 5 | 5 | 5 | 100% |
|
广宁县红十字会 | 0 | 0 | 0 | - | 无级别 |
广宁县发展和改革局 | 7 | 7 | 7 | 100% |
|
广宁县人民政府地方志办公室 | 3 | 3 | 0 | - | 无级别 |
广宁县监察局 | 0 | 0 | 0 | - | 无级别 |
说明:级别
根据可在线办理率而定

无级别 | <10% |
![]() |
10% - 49% |
![]() ![]() |
50% - 69% |
![]() ![]() ![]() |
70% - 79% |
![]() ![]() ![]() ![]() |
80% - 99% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
=100% |
一级网上办事深度率为“-”的单位,没有应进驻的行政审批事项 |